Сведения о доходах и об имуществе за 2015 год - Городская Дума
* учтены доходы по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные организации, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на доходы физических лиц
ФИО | Должность | Общая сумма дохода за год (руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Движимое имущество |
Кондратьева Татьяна Павловна | Главный специалист | 397 466,91 | Квартиры: 1) Квартира 3-х комнатная Общая долевая, доля в праве 1/4- 64,2 кв.м |
- | - |
Супруг | - | 1 059 138,91 | Квартиры: 1) Квартира 3-х комнатная Общая долевая, доля в праве 1/4- 64,2 кв.м |
- | - |
Дочь | - | - | Квартиры: 1) Квартира 3-х комнатная Общая долевая, доля в праве 1/4 - 64,2 кв.м |
- | - |
Рычкова Татьяна Анатольевна | Главный специалист | 358 105,39 | Квартиры: 1) Квартира 2-х комнатная Индивидуальная 47,01 кв.м. |
- | - |
сын | - | - | - | Квартира 2-комнатная Безвозмездное пользование, бессрочно - 47,01 кв.м | - |
Перетолчин Виталий Владимирович |
Председатель Городской Думы | 1 676 285,30 |
Квартиры: 1) 3-х комнатная квартира Общая долевая, доля в праве 1/3 |
- | - |